~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~
عزيزي الزائر/ة :. يسعدنا تسجيلك في منتدى ثانوية عكاشات كي تجعل بصمتك فيا مرحبا بك وسهلا
إدارة المنتدى
~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~
عزيزي الزائر/ة :. يسعدنا تسجيلك في منتدى ثانوية عكاشات كي تجعل بصمتك فيا مرحبا بك وسهلا
إدارة المنتدى
~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~

اهْلِا وَسَهْلَا بِكُمْ احبتنا الْاعِزَّاءَ فِيْ مُنْتَدَىّ ثانوية عُكَاشَاتِ فَيَا مَرْحَبَا بِكُمْ
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات ثانوية عُكَاشَاتِ تُرَحِّبُ بِزُوَارِهَا الْكِرَامِ """"""""" لِلِتَّوَاصُلِ عَلَىَ الامِيلَ الْخَاصِّ بالْمُنْتَدَىّ akashat_ck@yahoo.com إِدَارَةِ الْمُنْتَدَىّ

 

  هام لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بحر الغرام
مشرف عام
مشرف عام
بحر الغرام


 هام  لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*   190070434
ذكر
عدد المساهمات : 172
نقاط : 311
تاريخ الميلاد : 28/03/1985
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 39
الموقع : الانبار هيت
العمل/الترفيه : لاعب كرة القدم
المزاج : حسب الزمان والمكان

 هام  لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*   Empty
مُساهمةموضوع: هام لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*     هام  لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*   I_icon_minitime22nd سبتمبر 2011, 5:35 am

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقاءات الريال وبرشلونه 1902 2010*

اذا اردنا المقارنه بين النادي الملكي ريال مدريد ونادي برشلونه من حيث الانجازات والالقاب فان الفارق كبير جدا والكل يعرف ذلك ليس لاني من عشاق وانصار اللوس بلانكوس بل ان الارقام والاحصائيات تتحدث عن ذلك .....

واقدم لكم تاريخ اللقاءات بين الملكي المرينكوس ريال مدريد ونادي برشلونه والغلبه طبعا للنادي الملكي والارقام تتحدث


لقاءات الريال وبرشلونه 1902 2010*

الموسم المستضيف _الضيف_ المستضيف _الضيف

1928-1929 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1929-1930 ريال مدريد 5 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 4
1930-1931 ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1931-1932 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
1932-1933 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1933-1934 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1934-1935 ريال مدريد 8 برشلونة 2 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1935-1936 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 3
1936-1937 الحرب الأهلية
1937-1938
1938-1939
1939-1940 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1940-1941 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1941-1942 ريال مدريد 4 برشلونة 3 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1942-1943 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 5
1943-1944 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1944-1945 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1945-1946 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1946-1947 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1947-1948 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 4 ريال مدريد 2
1948-1949 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1949-1950 ريال مدريد 6 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 3
1950-1951 ريال مدريد 4 برشلونة 1 برشلونة 7 ريال مدريد 2
1951-1952 ريال مدريد 5 برشلونة 1 برشلونة 4 ريال مدريد 2
1952-1953 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1953-1954 ريال مدريد 5 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 1
1954-1955 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
1955-1956 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1956-1957 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1957-1958 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1958-1959 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 4 ريال مدريد 0
1959-1960 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1960-1961 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 5
1961-1962 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1962-1963 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 5
1963-1964 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1964-1965 ريال مدريد 4 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1965-1966 ريال مدريد 1 برشلونة 3 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1966-1967 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1967-1968 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1968-1969 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1969-1970 ريال مدريد 3 برشلونة 3 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1970-1971 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 1
1971-1972 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1972-1973 ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1973-1974 ريال مدريد 0 برشلونة 5 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1974-1975 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1975-1976 ريال مدريد 0 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1976-1977 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1977-1978 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 3
1978-1979 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1979-1980 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1980-1981 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1981-1982 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1982-1983 ريال مدريد 0 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1983-1984 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1984-1985 ريال مدريد 0 برشلونة 3 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1985-1986 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1986-1987* ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1986-1987* ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1987-1988 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1988-1989 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1989-1990 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1990-1991 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1991-1992 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1992-1993 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1993-1994 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1994-1995 ريال مدريد 5 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1995-1996 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1996-1997 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1997-1998 ريال مدريد 2 برشلونة 3 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1998-1999 ريال مدريد 2 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1999-2000 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
2000-2001 ريال مدريد 2 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 0
2001-2002 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 1
2002-2003 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 0
2003-2004 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 1 ريال مدريد 2
2004-2005 ريال مدريد 4 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
2005-2006 ريال مدريد 0 برشلونة 3 برشلونة 1 ريال مدريد 1
2006-2007 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 3
2008/2007 ريال مدريد 4 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 1
2009\2008 برشلونه 2 ريال مدريد 0 ريال مدريد 2 - 6 برشلونة
2010/2009 برشلونة 1 - 0 ريال 0-2 برشلونه
المواجهات في الليغا ( الكلاسيكو)

* مجموع المباريات: 155
* الفوز لريال مدريد : 66
* الفوز لبرشلونة: 59
* التعادل: 30


المواجهات في الليغا في الكامب نو



مجموع المباريات 78

الفوز لبرشلونه 45

الفوز للريال 17

التعادل 16

الاهداف لبرشلونة 153

الاهداف للريال 93





المواجهات في ملعب الريال سنتياغو برنابيو



المواجهات 77

الفوز للريال 49

الفوز لبرشلونة 14

التعادل 14

الاهداف لريال مدريد 163

الاهداف لبرشلونه 80





اكبر النتائج

لصالح ريال مدريد

في ملعب الريال 11-1

في ملعب برشلونة 5ـ1



لصالح برشلونة

في ملعب برشلونه 7ـ2

في ملعب الريال 6ـ2




اكثر المسجلين في الكلاسيكو

الفريدو دي ستيفانو لاعب ريال مدريد 18 هداف



اكبر نتيجه تعادل

6-6 في ملعب برشلونة عام 1941
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو أسامة الغريب
ألأدارَة العامة
ألأدارَة العامة
أبو أسامة الغريب


 هام  لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*   190070434
ذكر
عدد المساهمات : 345
نقاط : 582
تاريخ الميلاد : 24/07/1982
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمر : 41
الموقع : الأنبار الحبيبة
العمل/الترفيه : مدرس التربية الاسلامية
المزاج : حسب الزمان والمكان
تعاليق : ماعندي اي تعليق

 هام  لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*   Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*     هام  لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*   I_icon_minitime23rd سبتمبر 2011, 3:45 am

بارك الله فيك يامبدع
وووووووووووو


 هام  لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*   1f4a306d3b
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://akashat.forumarabia.com
بحر الغرام
مشرف عام
مشرف عام
بحر الغرام


 هام  لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*   190070434
ذكر
عدد المساهمات : 172
نقاط : 311
تاريخ الميلاد : 28/03/1985
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 39
الموقع : الانبار هيت
العمل/الترفيه : لاعب كرة القدم
المزاج : حسب الزمان والمكان

 هام  لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*   Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*     هام  لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*   I_icon_minitime23rd سبتمبر 2011, 4:32 am

اشكرك ابو اسامه على المرور الرائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هام لقاءات الريال وبرشلونه من عام 1902 الى عام 2010*
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تشافي الريال منافس سيء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
~*¤ô§ô¤*~(( منتدى ثانوية عكاشات )) ~*¤ô§ô¤*~ :: ~*¤ô§ô¤*~(( منتدى الأقسام العامة )) ~*¤ô§ô¤*~ :: قسم الرياضة وأخبار كرة القدم-
انتقل الى: